سخت افزار Stay Rod Anchor Rod Overhand Line
قابلیت ارائه
1000000 قطعه/قطعه در سال
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی: بسته بندی استاندارد صادراتی یا با توجه به نیاز مشتری
بندر: بندر تیانجین
شرح
ماده خام | فولاد ملایم و چدن چکش خوار به BS 309-w24/8 |
بعد، ابعاد، اندازه | M12X1.5M،M16X1.8M،M16X2.4M،M20X2.4M،M24X3m (سفارشی) |
بشقاب | با |
درمان سطحی | گالوانیزه گرم به SABS |
لوله ای | قابل تنظیم / غیر قابل تنظیم |
ضخامت روی | بیش از 86 میکرون |
شکل سر | سر گرد |
تعداد پالت ها | 350 عدد |
MOQ | 100 عدد |
کاربرد | مورد استفاده برای ساخت و ساز اولیه و بن بست و برای guying بالاسری |
نمونه | نمونه رایگان را می توان در هر زمان برای شما ارسال کرد، زمان نمونه: 1-3 روز |
شرایط بسته بندی | پالت های فولادی، بسته بندی استاندارد صادراتی یا طبق درخواست مشتری. |
شرایط پرداخت | 30% سپرده T/T، موجودی قبل از حمل و نقل یا در مقابل کپی B/L |
بندر حمل و نقل | بندر تیانجین |
گواهینامه | ISO:9001:2008 |
نوع کسب و کار | تولید/کارخانه |
مشخصات
تایپ کنید | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||
M | L | R | ||
M16X1800 | M16 | 1800 | 10 | 4.5 |
M18X2000 | M18 | 2000 | 10 | 5.2 |
M20X2200 | M20 | 2200 | 10 | 5.8 |
M25X2500 | M25 | 2500 | 10 | 7.5 |